Transparansi
Salah satu bentuk transparansi Pemerintah Desa Tanjungsari kepada masyarakat dikemas dalam infografis serta statistik.
APBDesa
Infografis APBDesa
Pemerintah Desa membangun visual anggaran melalui Infografis sebagai salah satu bentuk transparansi Anggaran kepada masyarakat.
Dalam Infografis APBDesa ini termuat secara singkat Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
Masyarakat dapat mengetahui secara garis besar berapa Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer serta Pendapatan Lain-lain Desa yang sah.
Berapa besaran belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga.
Besaran SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, Penerimaan Pembiayaan serta Pengeluaran Pembiayaan.
APBDes per Tahun
Pilih Tabel Tahun, kemudian pilih jenis APBDesa (Awal, Perubahan, Realisasi)
Rincian APBDesa TA. 2024
Untuk mendapatkan tampilan secara maksimal, kami rekomendasikan membuka situs ini menggunakan Desktop/Laptop dengan peramban Chrome atau smartphone dengan memilih Mode Desktop.
KODE REK. | URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
4. | PENDAPATAN | ||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000 | |
4.1.2 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 30.000.000 | PAD |
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.766.824.000 | |
4.2.1 | Dana Desa | 1.119.142.000 | DDS |
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 15.515.000 | PBH |
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 479.667.000 | ADD |
4.2.4 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 130.000.000 | PBP |
4.2.5 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | 22.500.000 | PBK |
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7.500.000 | |
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 5.000.000 | DLL |
4.3.6 | Bunga Bank | 2.500.000 | DLL |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.804.324.000 | ||
5. | BELANJA | ||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 847.984.727 | |
1.1. | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 517.649.727 | |
1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 53.200.000 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 326.464.000 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 22.785.727 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 42.200.000 | ADD |
1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD | 9.000.000 | ADD, PBP |
1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.000.000 | |
1.1.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 33.000.000 | DDS |
1.2. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 89.000.000 | |
1.2.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa* | 89.000.000 | PBP |
1.3. | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 74.605.000 | |
1.3.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.200.000 | |
1.3.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa* | 61.405.000 | ADD, DDS |
1.3.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 12.000.000 | |
1.4. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 155.130.000 | |
1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 12.425.000 | ADD, PBH |
1.4.05 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.500.000 | ADD |
1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 136.205.000 | DDS |
1.5. | Sub Bidang Pertanahan | 11.600.000 | |
1.5.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 11.600.000 | ADD, PBH |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.619.101.500 | |
2.1. | Sub Bidang Pendidikan | 82.200.000 | |
2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa | 82.200.000 | |
2.2. | Sub Bidang Kesehatan | 203.150.000 | |
2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu | 72.550.000 | DDS, PBP |
2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 23.850.000 | DDS |
2.2.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu* | 106.750.000 | DDS, PBK, PBP |
2.3. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.208.406.500 | |
2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa* | 598.156.500 | DDS, PBK, PBP |
2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman* | 165.000.000 | PBK |
2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani* | 195.250.000 | DDS, PBK |
2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | 250.000.000 | DDS, PBK |
2.4. | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 122.500.000 | |
2.4.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa* | 22.500.000 | PBK |
2.4.16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah* | 100.000.000 | PBK |
2.6. | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.845.000 | |
2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 2.845.000 | PBH, PBP |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 17.400.000 | |
3.1. | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2.400.000 | |
3.1.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 2.400.000 | ADD |
3.2. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 5.000.000 | |
3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan | 5.000.000 | |
3.4. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 10.000.000 | |
3.4.03 | Pembinaan PKK | 10.000.000 | ADD |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 240.000.000 | |
4.2. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 240.000.000 | |
4.2.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | 50.000.000 | DDS |
4.2.05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 15.000.000 | DDS |
4.2.06 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 175.000.000 | DDS, PBK |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 80.475.500 | |
5.1. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10.475.500 | |
5.1.00 | Penanggulanan Bencana | 10.475.500 | DDS |
5.3. | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 70.000.000 | |
5.3.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 70.000.000 | DDS |
JUMLAH BELANJA | 2.804.961.727 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (1.000.637.727) | ||
6. | PEMBIAYAAN | ||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.035.637.727 | |
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 35.000.000 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 1.000.637.727 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 |
KODE REK. | URAIAN | SEMULA | MENJADI | BERTAMBAH / (BERKURANG) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|---|---|
4. | PENDAPATAN | ||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | |
4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | PAD |
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.766.824.000 | 3.166.824.000 | 1.400.000.000 | |
4.2.1 | Dana Desa | 1.119.142.000 | 1.119.142.000 | 0 | DDS |
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 15.515.000 | 15.515.000 | 0 | PBH |
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 479.667.000 | 479.667.000 | 0 | ADD |
4.2.4 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 130.000.000 | 1.330.000.000 | 1.200.000.000 | PBP |
4.2.5 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | 22.500.000 | 222.500.000 | 200.000.000 | PBK |
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | |
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | DLL |
4.3.6 | Bunga Bank | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | DLL |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.804.324.000 | 3.204.324.000 | 1.400.000.000 | ||
BELANJA | |||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 847.984.727 | 897.984.727 | 50.000.000 | |
1.1. | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 517.649.727 | 517.649.727 | 0 | |
1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 53.200.000 | 53.200.000 | 0 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 326.464.000 | 326.464.000 | 0 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 22.785.727 | 22.785.727 | 0 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 42.200.000 | 42.200.000 | 0 | ADD |
1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | ADD, PBP |
1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | ADD |
1.1.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | DDS |
1.2. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 89.000.000 | 139.000.000 | 50.000.000 | |
1.2.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | PBK |
1.2.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa* | 89.000.000 | 89.000.000 | 0 | PBP |
1.3. | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 74.605.000 | 74.605.000 | 0 | ADD, DDS |
1.3.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | ADD |
1.3.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa* | 61.405.000 | 61.405.000 | 0 | ADD, DDS |
1.3.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | DDS |
1.4. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 155.130.000 | 155.130.000 | 0 | |
1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 12.425.000 | 12.425.000 | 0 | ADD, PBH |
1.4.05 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | ADD |
1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 136.205.000 | 136.205.000 | 0 | DDS |
1.5. | Sub Bidang Pertanahan | 11.600.000 | 11.600.000 | 0 | |
1.5.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 11.600.000 | 11.600.000 | 0 | ADD, PBH |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.619.101.500 | 2.969.101.500 | 1.350.000.000 | |
2.1. | Sub Bidang Pendidikan | 82.200.000 | 82.200.000 | 0 | |
2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa | 82.200.000 | 82.200.000 | 0 | ADD, DDS |
2.2. | Sub Bidang Kesehatan | 203.150.000 | 203.150.000 | 0 | |
2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu | 72.550.000 | 72.550.000 | 0 | DDS, PBP |
2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 23.850.000 | 23.850.000 | 0 | DDS |
2.2.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu* | 106.750.000 | 106.750.000 | 0 | DDS, PBK, PBP |
2.3. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.208.406.500 | 2.558.406.500 | 1.350.000.000 | |
2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa* | 598.156.500 | 1.398.156.500 | 800.000.000 | DDS, PBK, PBP |
2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman* | 165.000.000 | 215.000.000 | 50.000.000 | PBK |
2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani* | 195.250.000 | 645.250.000 | 450.000.000 | DDS, PBK, PBP |
2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | 250.000.000 | 300.000.000 | 50.000.000 | DDS, PBK |
2.4. | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 122.500.000 | 122.500.000 | 0 | |
2.4.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa* | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 | PBK |
2.4.16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah* | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | PBK |
2.6. | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.845.000 | 2.845.000 | 0 | |
2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 2.845.000 | 2.845.000 | 0 | PBH, PBP |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 17.400.000 | 17.400.000 | 0 | |
3.1. | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | |
3.1.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | ADD |
3.2. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | ADD |
3.4. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | |
3.4.03 | Pembinaan PKK | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | ADD |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | |
4.2. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | |
4.2.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | DDS |
4.2.05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | DDS |
4.2.06 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | DDS, PBK |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 80.475.500 | 80.475.500 | 0 | |
5.1. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10.475.500 | 10.475.500 | 0 | |
5.1.00 | Penanggulanan Bencana | 10.475.500 | 10.475.500 | 0 | DDS |
5.3. | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | |
5.3.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | DDS |
JUMLAH BELANJA | 2.804.961.727 | 4.204.961.727 | 1.400.000.000 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (1.000.637.727) | (1.000.637.727) | 0 | ||
6. | PEMBIAYAAN | ||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.035.637.727 | 1.035.637.727 | 0 | |
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 1.000.637.727 | 1.000.637.727 | 0 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | 0 | 0 |
Rincian APBDesa TA. 2023
Untuk mendapatkan tampilan secara maksimal, kami rekomendasikan membuka situs ini menggunakan Desktop/Laptop dengan peramban Chrome atau smartphone dengan memilih Mode Desktop.
KODE REK. | URAIAN | ANGGARAN | SUMBERDANA |
---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | ||
41 | Pendapatan Asli Desa | 44.730.000 | |
41101 | Bagi Hasil BUMDesa | 10.530.000 | PAD |
41201 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 30.000.000 | PAD |
41207 | Hasil Kios Milik Desa | 4.200.000 | PAD |
42 | Pendapatan Transfer | 2.944.355.000 | |
42101 | Dana Desa | 1.101.129.000 | DDS |
42201 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 13.350.000 | PBH |
42301 | Alokasi Dana Desa | 559.876.000 | ADD |
42401 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 130.000.000 | PBP |
42501 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | 1.140.000.000 | PBK |
43 | Pendapatan Lain-lain | 7.000.000 | |
43101 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 5.000.000 | DLL |
43601 | Bunga Bank | 2.000.000 | DLL |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.996.085.000 | ||
5 | BELANJA | ||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 945.792.394 | |
11 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 520.262.794 | |
1101 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 53.700.000 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1102 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 329.464.000 | ADD, DLL, PAD, PBP |
1104 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 19.738.794 | ADD, DLL, PAD |
1105 | Penyediaan Tunjangan BPD | 43.300.000 | ADD, PAD |
1106 | Penyediaan Operasional BPD | 10.060.000 | ADD, PAD, PBP |
1107 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.000.000 | ADD |
1108 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 33.000.000 | DDS |
12 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 332.200.000 | |
1201 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 100.000.000 | PBK |
1202 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 7.200.000 | ADD, PAD |
1203 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa* | 225.000.000 | ADD, PBK |
13 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 51.940.000 | |
1301 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.200.000 | |
1302 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa* | 38.740.000 | ADD, DDS |
1305 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 12.000.000 | DDS |
14 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 33.289.600 | |
1404 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 10.300.000 | ADD, PBH |
1405 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.300.000 | ADD |
1408 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 16.689.600 | DDS |
15 | Sub Bidang Pertanahan | 8.100.000 | |
1506 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 8.100.000 | PBH |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.655.817.500 | |
21 | Sub Bidang Pendidikan | 82.200.000 | |
2101 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa | 82.200.000 | ADD, DDS |
22 | Sub Bidang Kesehatan | 377.367.500 | |
2202 | Penyelenggaraan Posyandu | 105.367.500 | DDS, PBP |
2203 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 22.000.000 | DDS, PBP |
2204 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 250.000.000 | DDS |
23 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 978.000.000 | |
2310 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa* | 150.000.000 | PBK |
2311 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman* | 215.000.000 | PBK |
2312 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani* | 100.000.000 | PBK |
2314 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | 425.000.000 | DDS, PBK |
2315 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 88.000.000 | PBP |
24 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 215.000.000 | |
2416 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah | 215.000.000 | DDS, PBK |
26 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3.250.000 | |
2602 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 3.250.000 | PBH, PBP |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 67.000.000 | |
31 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 53.900.000 | |
3103 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 5.400.000 | ADD, PAD |
3104 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 48.500.000 | DDS |
32 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 5.000.000 | |
3203 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan | 5.000.000 | ADD |
34 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 8.100.000 | |
3403 | Pembinaan PKK | 8.100.000 | ADD |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 287.250.000 | |
42 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 255.250.000 | |
4201 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 80.065.000 | DDS |
4205 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 25.185.000 | DDS |
4206 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 150.000.000 | DDS, PBK |
43 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 15.000.000 | |
4301 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 3.000.000 | ADD |
4302 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 12.000.000 | ADD |
44 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluargaa | 15.000.000 | |
4402 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 15.000.000 | DDS |
46 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 2.000.000 | |
4602 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 2.000.000 | DDS |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 161.600.000 | |
51 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 25.000.000 | |
5100 | Penanggulanan Bencana | 25.000.000 | DDS |
53 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 136.600.000 | |
5300 | Penanganan Keadaan Mendesak | 136.600.000 | DDS |
JUMLAH BELANJA | 3.117.459.894 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (121.374.894) | ||
6 | PEMBIAYAAN | ||
61 | Penerimaan Pembiayaan | 217.656.794 | |
62 | Pengeluaran Pembiayaan | 96.281.900 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 121.374.894 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | - |
KODE REK | URAIAN | SEMULA | MENJADI | BERTAMBAH/(BERKURANG) |
---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | |||
41 | Pendapatan Asli Desa | 44.730.000 | 44.730.000 | - |
411 | Hasil Usaha Desa | 10.530.000 | 10.530.000 | - |
412 | Hasil Aset Desa | 34.200.000 | 34.200.000 | - |
42 | Pendapatan Transfer | 2.944.355.000 | 3.213.055.900 | 268.700.900 |
421 | Dana Desa | 1.101.129.000 | 1.101.129.000 | - |
422 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 13.350.000 | 29.550.900 | 16.200.900 |
423 | Alokasi Dana Desa | 559.876.000 | 559.876.000 | - |
424 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000 | 280.000.000 | 150.000.000 |
425 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.140.000.000 | 1.242.500.000 | 102.500.000 |
43 | Pendapatan Lain-lain | 7.000.000 | 7.500.000 | 500.000 |
431 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
436 | Bunga Bank | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.996.085.000 | 3.265.285.900 | 269.200.900 | |
2 | BELANJA | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 945.792.394 | 957.698.294 | 11.905.900 |
11 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 520.262.794 | 531.443.694 | 11.180.900 |
1101 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 53.700.000 | 53.700.000 | - |
1102 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 329.464.000 | 329.464.000 | - |
1104 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 19.738.794 | 30.919.694 | 11.180.900 |
1105 | Penyediaan Tunjangan BPD | 43.300.000 | 43.300.000 | - |
1106 | Penyediaan Operasional BPD | 10.060.000 | 10.060.000 | - |
1107 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31.000.000 | 31.000.000 | - |
1108 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 33.000.000 | 33.000.000 | - |
12 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 332.200.000 | 332.200.000 | - |
1201 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan | 100.000.000 | 100.000.000 | - |
1202 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 7.200.000 | 7.200.000 | - |
1203 | Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa* | 225.000.000 | 225.000.000 | - |
13 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 51.940.000 | 47.740.000 | (4.200.000) |
1301 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
1302 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa* | 38.740.000 | 38.740.000 | - |
1305 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 12.000.000 | 7.800.000 | (4.200.000) |
14 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 33.289.600 | 35.214.600 | 1.925.000 |
1404 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 10.300.000 | 12.225.000 | 1.925.000 |
1405 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.300.000 | 6.300.000 | - |
1408 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 16.689.600 | 16.689.600 | - |
15 | Sub Bidang Pertanahan | 8.100.000 | 11.100.000 | 3.000.000 |
1506 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 8.100.000 | 11.100.000 | 3.000.000 |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.655.817.500 | 1.982.306.950 | 326.489.450 |
